Salpa - ancore Lofrans' CAYMAN88
| Materiale | Alluminio anodizzato | |||||||||||||||
| Potenza motore | 700 W | 1000 W | 1000W | |||||||||||||
| Tensione | 12 V | 12 V | 24 V | |||||||||||||
| Consumo | 110 A | 117A | ||||||||||||||
| Tiro massimo istantraneo | 1050 kg | 1300 kg | ||||||||||||||
| Carico lavoro di sollevamento | 135kg | 165 kg | ||||||||||||||
| Carico di lavoro massimo istantaneo | 525kg | 650 kg | ||||||||||||||
| Velocità di recupero a carico | 25 a 30m/min. | 25 a 30 m/min. | ||||||||||||||
| Catena |
Codice
Peso |
Codice
Peso |
Codice
Peso |
|||||||||||||
|
Cayman88 Con Campana |
6mm-ISO4565 |
600043
24kg |
||||||||||||||
| 8mm-ISO4565 |
220273
24kg |
220279
25kg |
||||||||||||||
| 10mm-ISO4565 |
419732
25kg |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
€0,00
Articolo: CMAA101208BOB
Unità di misura:
pz 