Salpa Ancore Orizzontale KOBRA Lofrans'
| Materiale | Alluminio | |||||||||||||||
| Potenza motore | 700 W | 1000 W | 1000W | |||||||||||||
| Tensione | 12 V | 12 V | 24 V | |||||||||||||
| Consumo | 60/90 A | 117A | 59 A | |||||||||||||
| Tiro massimo istantraneo | 700 kg | 1250 kg | 1325 kg | |||||||||||||
| Carico lavoro di sollevamento | 160 kg | 170kg | ||||||||||||||
| Carico di lavoro massimo istantaneo | 625 kg | 665 kg | ||||||||||||||
| Velocità di recupero a carico | 17m/min. | 25 à 35 m/min. | 25 à 35 m/min. | |||||||||||||
| Kobra | Catena |
Codice
Peso |
Codice
Peso |
Codice
Peso |
||||||||||||
|
Con Campana |
6mm-ISO4565 |
600051
21kg |
||||||||||||||
| 8mm-ISO4565 |
220260
21kg |
|||||||||||||||
| 10mm-DIN766 |
600052
21kg |
|||||||||||||||
| 10mm-ISO4565 |
428747
21kg |
220420
21kg |
||||||||||||||
€0,00
Articolo: KBAA1012
Unità di misura:
pz 