Barbotin per Salpaancore LOFRANS'
| Modello salpa ancore | catena Ø | Impronte | Réf.Esploso | Cod.Barbotin | ||||||
| Dorado | 6 mm | 6 | 206A | 55427 | ||||||
| 7 mm | 6 | 206F | ||||||||
| 8 mm | 5 | 206E | 47092 | |||||||
|
Kobra - Tigres Royal - Cayman |
6 mm | 9 | 276A | 404751 | ||||||
| 7 mm-1/4HT | 9 | 276B | 601760 | |||||||
| 8 mm | 7 | 276C | 414805 | |||||||
| 5/6 HT | 7 | 276D | 600040 | |||||||
| 10 mm | 6 | 522C | 404720 | |||||||
| 10 mm DIN 766 | 6 | 276F | 471725 | |||||||
| 10mm 3/8 HT | 6 | 276E | 414044 | |||||||
| X0 - X1 - X1 all | 6 mm | 206B | 428236 | |||||||
| X1 - X1 all | 7 mm | 206C | 427799 | |||||||
| 8 mm | 206D | 474064 | ||||||||
|
X2- X2 all Project 1000 |
6 mm | 916A | 474004 | |||||||
| 8 mm | 916B | 474008 | ||||||||
| 10 mm | 916C | 474009 | ||||||||
| 10 mm, DIN 766 | 916D | 600035 | ||||||||
|
X3 - X3 all Project 1500 |
8 mm | 989A | 474005 | |||||||
| 10 mm | 989B | 474006 | ||||||||
| 10 mm, DIN 766 | 989C | 600036 | ||||||||
| 12 mm | 989D | 474007 | ||||||||
|
Falkon - Titan Project 2000 X4 - X3.5 |
8mm | 8 | 367A | 600034 | ||||||
| 10 mm, DIN 766 | 7 | 367C | 404898 | |||||||
| 10 mm 3/8 HT | 7 | 367B | 600037 | |||||||
| 12-13 mm, DIN 766 | 6 | 367D | 600026 | |||||||
| 14 mm | 367G | |||||||||
|
Ercole Ercole vertical Super Ercole |
12-13mm DIN766 | 574B | 600038 | |||||||
| 14 mm | 574D | 418539 | ||||||||
| 16 mm | 574E | 601968 | ||||||||
| 16 mmDIN 766 | 574F | 600039 | ||||||||
| Modelli Lofrans' Fuori produzione | ||||||||||
| Marlin | 6 mm | 206A | 55427 | |||||||
| 7 mm | 6 | 206C | 427799 | |||||||
| 8 mm | 5 | 206D | 474064 | |||||||
| Airon | 6mm | 9 | 276A | 404751 | ||||||
| 7 mm-1/4HT | 9 | 276B | 601760 | |||||||
| 8 mm | 7 | 276C | 414805 | |||||||
| 5/6 HT | 7 | 276D | 600040 | |||||||
| 10 mm | 6 | 276E | 404720 | |||||||
| 3/8Din766 | 6 | 276F | ||||||||
| Albatros | 8mm | 8 | 367A | |||||||
| 10 mm 3/8 HT | 7 | 367B | ||||||||
| 10 mm, DIN 766 | 7 | 367C | ||||||||
| 12-13 mm, DIN 766 | 6 | 367D | ||||||||
| Jaguaro | 10 mm, DIN 766 | 7 | 367C | |||||||
| 10 mm 3/8 HT | 7 | 367B | ||||||||
| 12-13 mm, DIN 766 | 6 | 367D | ||||||||
| 14 mm | 5 | 367G | ||||||||
| Leopard | 8mm | 522A | ||||||||
| 5/16HT | 522B | |||||||||
| 10mm | 522C | |||||||||
| 10 mm 3/8 HT | 522D | |||||||||
| 12mm | 522G | |||||||||
| Scorpion | 6mm | 5 | 206B | |||||||
| Progress I | 8mm | 6 | 512 | |||||||
| Progress II | 10mm | 5 | 548 | |||||||
| Modelli MasterWinch by Lofrans' | ||||||||||
| Dynamic * | 6mm-5Impronte | 206B | ||||||||
| Mariner * | 6mm-5Impronte | 206B | ||||||||
| 7mm-6Impronte | 206C | |||||||||
| Clipper * | 6 mm | 916A | 474004 | |||||||
| 8 mm | 916B | 474008 | ||||||||
| 10 mm | 916C | 474009 | ||||||||
| 10 mm, DIN 766 | 916D | 600035 | ||||||||
| Explorer * | 8 mm | 989A | 474005 | |||||||
| 10 mm | 989B | 474006 | ||||||||
| 10 mm, DIN 766 | 989C | 600036 | ||||||||
| 12 mm | 989D | 474007 | ||||||||
€0,00
Articolo: 55427
Unità di misura:
pz 