Lofrans' Salpa ancore X1
| Materiale | Bronzo cromato | Alluminio | ||||||||||||||
| Potenza motore | 500 W | 700 W | 1000 W | 500 W | ||||||||||||
| Tensione | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | ||||||||||||
| Consumo | 60 A | 110 A | 120 A | 60 A | ||||||||||||
| Tiro massimo istantraneo | 630 kg | 700 kg | 900 kg | 630 kg | ||||||||||||
| Carico lavoro di sollevamento | 95 kg | 100 kg | 125 kg | 95 kg | ||||||||||||
| Carico di lavoro massimo istantaneo | 345 kg | 380 kg | 425 kg | 345 kg | ||||||||||||
| Velocità di recupero a carico | 23 à 26 m/min. | 25 à 28 m/min. | 20 à 30 m/min. | 23 à 26 m/min | ||||||||||||
| X1 | Catena | Cima | Cod. | Peso | Cod. | Peso | Cod. | Peso | Cod. | Peso | ||||||
| Senza Campana | 6mm-ISO4565 | 10/12mm,-3legn | 472880 | 11kg | 473217 | 13kg | - | 409557 | 10kg | |||||||
| 8mm-ISO4565 | 12mm-3 legn | 187269 | 11kg | 730024 | 13kg | 600093 | 16kg | - | ||||||||
| Con Campana | 6mm-ISO4565 | 10/12mm,-3legn | 472881 | 12kg | 473207 | 14kg | 409558 | 11kg | ||||||||
| 8mm-ISO4565 | 12mm,-3legn | 187270 | 12kg | 473003 | 14kg | 600092 | 17kg | |||||||||
€0,00
Articolo: 472880
Unità di misura:
pz 