Motori elettrici Lofrans'
| Motori |
| Modello Verricello | Potenza | Tensione 12V | Tensione 24V | 400 V | |||||||||||||
| Cod.Rif.Esploso | Cod.Rif.Esploso | Cod.Rif.Esploso | |||||||||||||||
| X0 - X1 - X1 all - Dorado - T500 | 500 W | 479068 | 233B | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| X1 - Dorado | 700W | 474043 | 233D | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| X2 | 700W | 474038 | 951C | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| X2 all - T700 - Kobra | 700W | 417091 | 315A | 479062 | 315B | --- | --- | ||||||||||
| Cayman | 1000W | 415977 | 353C | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Kobra - X2 all - T1000 - X1 | 1000W | 474040 | 961A | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Project 1000 | 1000W | 474034 | 930A | 474033 | 930B | --- | --- | ||||||||||
| X2 | 1000W | 474036 | 951A | 474035 | 951F | --- | --- | ||||||||||
| X2 all - T700 - T1000 | 1000W | 418585 | 961B | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Project 1500 | 1500W | 474032 | 1009A | 474031 | 1009B | --- | --- | ||||||||||
| Tigres - T1500 - X3 | 1500 W | 479057 | 418A | 479058 | 418F | --- | --- | ||||||||||
| Falkon - T1700 - X3 - X3.5 | 1700W | 479059 | 418C | 479060 | 418H | --- | --- | ||||||||||
| Project 2000 | 2000 W | 474030 | 1010 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Titan - X4 | 2200 W | 417057 | |||||||||||||||
| Ercole - Ercole verticale - Super Ercole | 4000 W | 470669 | |||||||||||||||
| Motori per "Vecchi modelli" | |||||||
| Modello | Potenza | Tensione 12V | Tensione 24V | ||||
| Cod. | Rif.Esploso | Cod. | Rif.Esploso | ||||
| Albatros | 1500W | 07303 | 418C | 17303 | 418D | ||
| 2000W | --- | --- | --- | 860 | |||
| Airon | 700W | 315A | 315B | ||||
| 1000W | 35503 | 315C | 45503 | 315D | |||
| Cayman88 | 700W | 353A | 353B | ||||
| 1000W | 353C | 353D | |||||
| Dorado | 400W-2M | 233B | --- | ||||
| 700W-3M | 37503 esaur. | 233C | --- | ||||
| 700W-2M | 51803(53803) | 233D | |||||
| Falkon | 1200W | 75503 | 418A | 85503 | 418B | ||
| 1500W | 07303 | 418C | 17303 | 418D | |||
| Kobra | 700W | 315A | 315B | ||||
| 1000W | 315C | 315D | |||||
| Leopard | 1200W | 75503 | 418A | 85503 | 418B | ||
| 1500W | 07303 | 418C | 17303 | 418D | |||
| Marlin | 400W | 233A | --- | ||||
| 700W | 233C | --- | |||||
| Progress I | 700W | 315A | 315B | ||||
| 1000W | 315C | 315D | |||||
| Progress II | 1200W | 75503 | 418A | 85503 | 418B | ||
| 1500W | 07303 | 418C | 17303 | 418D | |||
| Scorpion | 400W | 86503 | 233B | --- | |||
| Tigres | 1000W | 488A | 25503 | 488B | |||
| 1200W | 75503 | 418A | 85503 | 418B | |||
| Panther | 1000W | 35503 | 45503 | 315D | |||
| Dynamic | 500W | 850 | |||||
| Mariner | 500W | 850 | |||||
| Explorer | 1600W | 1028A | 1028B | ||||
| Clipper | 700W | 960 | |||||
| 1000W | 961A | 961B | |||||
| 1300W | 963A | 963B | |||||
€0,00
Articolo: 479068
Unità di misura:
pz 