Frigoboat® - Frigomatic MADRID 35 F Cod. E51380
 
| 
					COMPRESSORI PER CELLE FINO A 100 L. | 
| 
 | 
| Scarica documento | L'altra Randa - Calcolo volume celle xls (62 KB)
 | |
| Scarica documento | frigoboat® i Frigomatic  35F/50F.pdf (358.45 KB) | CATALOGHI | 
| Scarica documento | frigoboat® Manuale per l'INSTALLAZIONE, l'uso e la manutenzione Gruppi Frigomatic 35F.pdf (453.69 KB) | MANUALI | 
| Scarica documento | frigoboat® Manuale per l'uso e la manutenzione Gruppi Frigomatic 35/50F.pdf (453.69 KB) | MANUALI | 
| 
					CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| 
					Velocità compressore RPM | 
					2000 | 
| 
					Capacità ( +55°/-15°C ) Btu/h | 
					225 | 
| 
					Consumo in Amp (12V) | 
					3,4 A | 
| 
					Consumo in W | 
					36 W | 
| 
					Peso | 
					6,3kg | 
| 
					Peso imballato | 
					6,9 kg | 
| 
					TABELLA PRODOTTI COMPATIBILI | |||
| 
					Categoria | 
					Cod. | 
					Descrizione | |
| 
					Evaporatori serie H | 
					E50065 | ||
| 
					Evaporatori serie F | 
					E50883 | ||
| 
					Evaporatori serie F | 
					E50085 | ||
| 
					Evaporatori Frigomatic con tubo alluminio | 
					E52470 | ||
| 
					Evaporatori Frigomatic con tubo alluminio | 
					E52255 | ||
Prodotti simili
- 1 di 12
- seguente ›



