MAX POWER® - Elica di manovra a scomparsa COMPACT RETRACT® by Max Power
 
| A scomparsa per lasciare inalterate le linee dello scafo. | |||||||
| Quando è in posizione aperta, si ottiene la profondità di immersione ideale per manovrare l’imbarcazione. Consentono una distribuzione ideale del peso Ideale per imbarcazioni ad alte prestazioni | |||||||
| Flangia con design speciale (VIP) | |||||||
| Esclusivo movimento di rientro brevettato(RetractTM) | |||||||
| Ingranaggi temperati conici a spirale | |||||||
| 
					COMPACT RETRACT™ | |||||||
| 
					Code | Volt | Spinta | Eliche | Potenza | Peso | ||
| 
					317821 | 12V | 70(kg) / 154(lbs) | 2 | 4.79(kw) / 6.4(hp) | 40(kg) | ||
| 
					317822 | 24V | 85(kg) / 187(lbs) | 2 | 5.28(kw) / 7.1(hp) | 40(kg | ||
Nessuno
| 318224   Black  Compact Retractable Series / VIP Series / R Series | ||
| 
						318206  Grey   Compact Retractable Series / VIP Series / R Series  
 | ||
| 
						312951 Thruster Control Box (same for 12V & 24V units) | ||
| 
						315384 Thruster Relay Box (same for 12V & 24V units | ||
|  318400 Electric Battery Isolator (same for 12V & 24V units) | ||
| 
						315385 Up/Down Motor (same for 12V & 24V units) | ||
|  | ||
| 35040 Elica a sei  pale tunnel Ø185  Compact Retract 70 e 85 
						SOSTITUISCE la 35031-313775 | ||
| 
						35035 Composite Leg | ||
| 
						313802 Closing Trap Support Plate 
						310280 Base O-ring for Waterprofness 
						312867 Electric Motor 12V 633600 Electric Motor 24 | 
Prodotti simili
- ‹ precedente
- 3 di 8
- seguente ›




