GENERATORE PANDA 19000i PMS
 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nessuno
| 
						Electrical Alternator | |
| 
						Velocità del motore [rpm]/Engine Speed [rpm] | 
						  -  | 
| 
						Tensione nominale in Volt/Nominal Voltage in Volt | 
						230 | 
| 
						Frequenza [Hz]/Frequency [Hz] | 
						50 | 
| 
						Numero di fasi/Number of Phases | 
						1 | 
| 
						Prestazioni nominali [kW]/Nominal Performance [kW] | 
						14,5 | 
| 
						Prestazioni nominali [kVA]/Nominal Performance [kVA] | 
						18,1 | 
| 
						Prestazioni continue [kW]/Continuous Performance [kW] | 
						13.1 | 
| 
						cosPhi 0,8 fino a 40°C di temperatura ambiente, altrimenti cosPhi 1 fino a 50°C 
						I parametri tecnici/le prestazioni di uscita possono variare per diversi tipi di generatore e norme sulle emissioni di scarico per diversi paesi. 
						Tutti i dati sulle prestazioni si applicano al funzionamento del generatore a 100 m sopra il livello del mare a 20°C. Riduzioni delle prestazioni possono verificarsi quando si opera ad altitudini maggiori. | |
| 
						cosPhi 0,8 up to 40°C ambient temperature, otherwise cosPhi 1 up to 50°C 
						The technical parameters / output performance may vary for different generator types and exhaust emission norms for different countries. 
						All performance data applies to generator operation at 100m above sea level at 20°C. Performance reductions can occur when operating at greater heights. | |
| 
						Motore / Engine | |
| 
						Produttore motore / Engine Manufacturer | 
						Engine Type | 
| 
						Kubota | 
						KU D902 | 
| 
						N. cilindri / No. Cylinders | 
						3 | 
| 
						Cilindrata [cm3] / Displacement [cm3] | 
						898 | 
| 
						Sistema di avviamento / Starter System | 
						12V  | 
| Capsula di Isolamento Acustico(Alloggiamento del Generatore) / Sound Insulation Capsule (Generator Housing) | |
| Versione / Version | GFK 3D | 
| 
						Codice Articolo / Article Number | 
						0014728 (Generator) | 
| 
						Tipo di copertura acustica GFK / Sound Cover Type | 
						GFK | 
| 
						Materiale di isolamento acustico 3D / Sound Insulation Material | 
						3D | 
| 
						Dimensioni alloggiamento L x P x A [mm] 650 x 465 x 582  Dimensions Housing  L x W x H [mm]  | 650 x 465 x 582 | 
| 
						Total Weight of Generator with Capsule [kg] 
						Peso totale del generatore con capsula [kg] | 162 + Inverter 21 | 
| Livelli sonori / Sound levels [dbA] 7m / 5m /1m | 54 / 64 / 68 | 
| Riferimento disegno / Drawing Ref. | |
| Diametro Tubi - Hose Diameters | |
| Tubo dell'acqua di raffreddamento / Cooling water Hose | 25.0 mm | 
| Tubo dell'acqua di mare / Seawater Hose | 20.0 | 
| Tubo del carburante / Fuel Hose | 8.0 mm | 
| Tubo di scarico - Exhaust Hose | 40 mm | 
| Service-Kit / Kit di Installazione / Shock Ammortizzatori | |
| Service kit | 0029626 | 
| Kit di assistenza "PLus" | 0029627 | 
| Kit di installazione Basic (senza separatore di scarico/acqua) | 0000677 | 
| Kit di installazione Basic (con separatore di scarico/acqua) | 0000674 | 
| Supporto ammortizzatore, vincolato | 0002752 | 
| Supporto ammortizzatore, non vincolato | 0009675 | 
| Service- / Installation Kits / Shock mountings | |
| Service kit | 0029626 | 
| Service Kit "PLus" | 0029627 | 
| Installation Kit Basic (without exhaust/water separator) | 0000677 | 
| Installation kit Premium (with exhaust/water separator) | 0000674 | 
| Shock-mounting, captive | 0002752 | 
| Shock-mounting, non-captive | 0009675 | 
Prodotti simili
- ‹ precedente
- 3 di 8
- seguente ›

