QUICK® - Salpa ancora orizzontale Genius - GP2
 
| Genius - GP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					GENIUS GP2 
 				 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nessuno
| 
					  Modello base | 
					GP2 500 | 
| 
					Potenza motore | 
					150 W | 
| 
					Tensione motore | 
					12 V | 
| 
					Tiro istantaneo massimo | 
					220 Kg | 
| 
					Carico di lavoro massimo | 
					70 Kg | 
| 
					Carico di lavoro | 
					35 Kg | 
| 
					Assorbimento corrente al carico di lavoro (1) | 
					29 A | 
| 
					Velocità massima di recupero (2) | 
					38,9 m/min | 
| 
					Velocità di recupero al carico di lavoro (2) | 
					28,5 m/min | 
| 
					Peso | 
					6 Kg | 
| 
					1)Dopo un primo periodo d’uso 2)Misure effettuate con barbotin per catena da 8 mm |  | 
| 
					   Modello base | 
					GP2 1200 / D - GP2 1200 FF | 
| 
					Potenza motore | 
					250 W | 
| 
					Tensione motore | 
					12 V | 
| 
					Tiro istantaneo massimo | 
					550 Kg | 
| 
					Carico di lavoro massimo | 
					170 Kg | 
| 
					Carico di lavoro | 
					50 Kg | 
| 
					Assorbimento corrente al carico di lavoro (1) | 
					35 A | 
| 
					Velocità massima di recupero (2) | 
					31,2 m/min | 
| 
					Velocità di recupero al carico di lavoro (2) | 
					25,1 m/min | 
| 
					Peso [senza campana] | 
					8 Kg | 
| 
					Peso [con campana] | 
					9 Kg | 
| 
					Peso [FF] | 
					10,9 Kg | 
| 
					1)Dopo un primo periodo d’uso 2)Misure effettuate con barbotin per catena da 8 mm | |
| 
					   Modello base | 
					GP2 1500 / D - GP2 1500 FF | 
| 
					Potenza motore | 
					500 W | 
| 
					Tensione motore | 
					12 V | 
| 
					Tiro istantaneo massimo | 
					680 Kg | 
| 
					Carico di lavoro massimo | 
					250 Kg | 
| 
					Carico di lavoro | 
					85 Kg | 
| 
					Assorbimento corrente al carico di lavoro (1) | 
					76 A | 
| 
					Velocità massima di recupero (2) | 
					25,5 m/min | 
| 
					Velocità di recupero al carico di lavoro (2) | 
					10,3 m/min | 
| 
					Peso [senza campana] | 
					10,2 Kg | 
| 
					Peso [con campana] | 
					11,5 Kg | 
| 
					Peso [FF] | 
					10,9 Kg | 
| 
					1)Dopo un primo periodo d’uso 2)Misure effettuate con barbotin per catena da 8 mm | |
| 
					   Modello base | 
					GP2 2000 / D - GP2 2000 FF | |
| 
					Potenza motore | 
					800 W | |
| 
					Tensione motore | 
					12 V | 
					24 V | 
| 
					Tiro istantaneo massimo | 
					900 Kg | 
					900 Kg | 
| 
					Carico di lavoro massimo | 
					350 Kg | 
					350 Kg | 
| 
					Carico di lavoro | 
					120 Kg | 
					120 Kg | 
| 
					Assorbimento corrente al carico di lavoro (1) | 
					96 A | 
					50 A | 
| 
					Velocità massima di recupero (2) | 
					29,6 m/min | 
					29,6 m/min | 
| 
					Velocità di recupero al carico di lavoro (2) | 
					20 m/min | 
					20,1 m/min | 
| 
					Peso [senza campana] | 
					10,2 Kg | 
					10,2 Kg | 
| 
					Peso [con campana] | 
					11,5 Kg | 
					11,5 Kg | 
| 
					Peso [FF] | 
					10,9 Kg | 
					10,9 Kg | 
| 
					1)Dopo un primo periodo d’uso 2)Misure effettuate con barbotin per catena da 8 mm | ||



















