QUICK® - Salpa ancora verticali Prince - DP2
 
| 
					Modello base | DP2 300 / 300 D | 
| 
					Potenza motore | 300 W | 
| 
					Tensione motore | 12 V | 
| 
					Tiro istantaneo massimo | 370 Kg | 
| 
					Carico di lavoro massimo | 120 Kg | 
| 
					Carico di lavoro | 40 Kg | 
| 
					Assorbimento corrente al carico di lavoro  (1) | 65 A | 
| 
					Velocità massima di recupero (2) | 29,2 m/min | 
| 
					Velocità di recupero al carico di lavoro (2) | 24,4 m/min | 
| 
					Peso - DP1 - [senza campana] | 9,8 Kg | 
| 
					Peso - DP1 - [con campana] | 10,7 Kg | 
| 
					1)   Dopo un primo periodo d’uso 
					2)  Misure effettuate con barbotin per catena da 6 mm | |
| 
					Modello base | 
					DP2   500/500D | |
| 
					Potenza motore | 500 W | |
| 
					Tensione motore | 12 V | 24 V | 
| 
					Tiro istantaneo massimo | 660 Kg | 660 Kg | 
| 
					Carico di lavoro massimo | 200 Kg | 220 Kg | 
| 
					Carico di lavoro | 65 Kg | 70 Kg | 
| 
					Assorbimento corrente al carico di lavoro  (1) | 80 A | 40 A | 
| 
					Velocità massima di recupero (2) | 28,9 m/min | 28,2 m/min | 
| 
					Velocità di recupero al carico di lavoro (2) | 24,3 m/min | 24,1 m/min | 
| 
					Peso - DP2 - [senza campana] | 9,8 Kg | 9,8 Kg | 
| 
					Peso - DP2 - [con campana] | 10,7 Kg | 10,7 Kg | 
| 
					Versione HI-SPEED | DP2 500 /500 D | |
| 
					Potenza motore | 500 W | |
| 
					Tensione motore | 12 V | 24 V | 
| 
					Tiro istantaneo massimo | 600 Kg | 600 Kg | 
| 
					Carico di lavoro massimo | 170 Kg | 200 Kg | 
| 
					Carico di lavoro | 65 Kg | 70 Kg | 
| 
					Assorbimento corrente al carico di lavoro  (1) | 100 A | 50 A | 
| 
					Velocità massima di recupero (2) | 43 m/min | 42.5 m/min | 
| 
					Peso - DP2 - [senza campana] | 9,8 Kg | 9,8 Kg | 
| 
					Peso - DP2 - [con campana] | 10,7 Kg | 10,7 Kg | 
| 
					1)   Dopo un primo periodo d’uso 
					2)  Misure effettuate con barbotin per catena da8 mm | ||
| 
					Modello base | DP2 700/700D | |
| 
					Potenza motore | 700 W | |
| 
					Tensione motore | 12 V | 24 V | 
| 
					Tiro istantaneo massimo | 680 Kg | 680 Kg | 
| 
					Carico di lavoro massimo | 300 Kg | 320 Kg | 
| 
					Carico di lavoro | 100 Kg | 107 Kg | 
| 
					Assorbimento corrente al carico di lavoro  (1) | 95 A | 50 A | 
| 
					Velocità massima di recupero (2) | 22,6 m/min | 25,3 m/min | 
| 
					Velocità di recupero al carico di lavoro (2) | 11,6 m/min | 14,4 m/min | 
| 
					Peso - DP2 - [senza campana] | 15,6 Kg | 15,6 Kg | 
| 
					Peso - DP2 - [con campana] | 16,3 Kg | 16,3 Kg | 
| 
					1)   Dopo un primo periodo d’uso 2) Misure effettuate con barbotin per catena da8 mm | ||
| 
					Modello base | DP2 1000/1000D | |
| 
					Potenza motore | 1000 W | |
| 
					Tensione motore | 12 V | 24 V | 
| 
					Tiro istantaneo massimo | 930 Kg | 930 Kg | 
| 
					Carico di lavoro massimo | 420 Kg | 480 Kg | 
| 
					Carico di lavoro | 140 Kg | 160 Kg | 
| 
					Assorbimento corrente al carico di lavoro  (1) | 130 A | 75 A | 
| 
					Velocità massima di recupero (2) | 31,2 m/min | 30,1 m/min | 
| 
					Velocità di recupero al carico di lavoro (2) | 16,5 m/min | 19,1 m/min | 
| 
					Peso - DP2 - [senza campana] | 16,7 Kg | 16,7 Kg | 
| 
					Peso - DP2 - [con campana] | 17,4 Kg | 17,4 Kg | 
| 
					1)   Dopo un primo periodo d’uso 2) Misure effettuate con barbotin per catena da8 mm | ||
Nessuno
| Prince - DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Salpa ancora verticali 
					Base in acciaio inox Aisi 316 
					Con e senza campana 
					Cima e catena su un unico barbotin 
					Sensore e magnete integrati per il  conta catena 
					Sistema manuale di caduta libera  della catena 
					Dispositivo tendi cima 
					Sportellino d'ispezione 
					Motore stagno IP67 (700-1000W) 
					Motore stagno IP66 (300-500W) 
					Riduttore in alluminio anodizzato 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodotti simili
- ‹ precedente
- 2 di 6
- seguente ›




