SIDE-POWER® by Sleipner Motor - Zinchi Anodi
 
Nessuno
|   
						Eliche con tunnel Ø 125 Vecchi modelli: SP30/35/40 
						Descrizione:  Aluminum Alloy Anode (AL-Zn-In) 
						Diametro: 25mm    Spessore: 15mm 
						Vite fissaggio: Inclusa 
					Vite: DIN 912 - M5 x 12 (A4) 
 | ||||||||||||||||||||
|  Anode Zinc Exturn KIT 
					Diametro:  95.3mm  
					Spessore:  12.8mm  
 | ||||||||||||||||||||
|   
					6 1180  Zinco per "vecchie"  4  e  6HP fino al 1999 
						(eliche a 3 pale) 
					Diametro: 25mm   Spessore: 20mm 
					Vite: Inclusa      Dimensioni vite: 6 x 25mm 
					Attualmente per unità retrattili:   
 | ||||||||||||||||||||
|   
					DescrizioneAnodo:  Zinco 
					Lunghezza:  36.5 mm 
					Larghezza:  18 mm 
					Spessore:  14 mm 
					ViteInclusa 
					Dimensione vite:  6 x 12mm | ||||||||||||||||||||
|   
					7 1190 A : Anodo per SE60, SE80, SE100, SX80, SX100, SR80,SR100, SH100           
					Vecchi modelli: SP55/75/95 
					Descrizione: Lega di alluminio 
					Diametro: 45mm 
					Spessore: 20mm 
					Vite fissaggio: Inclusa 
 | ||||||||||||||||||||
| 
					Descrizione:  Anodo di zinco Quan.tà richiesta: 2 Diametro: 41mm Spessore: 35mm Vite: Inclusa Dimensione vite: 6 x 20mm | ||||||||||||||||||||
|   
					 :  Zinco per eliche SRV 
					Descrizione: Anodo in lega di alluminio (Al-Zn-In) Diametro: 72 mm Spessore: 50 mm Viti di fissaggio incluse 
 | ||||||||||||||||||||
| 55-00212 ex Zink anode EB40/60 | ||||||||||||||||||||
|   
					20 1180 A : Anodo per: SE120, SE130, SE150, SE170, SE210,  SE240, SE285, SH160, SH240, SH300 
					Vecchi modelli: SP125/155/240/285 Descrizione Anodo in lega d'alluminio Diametro 49/50mm Spessore 42mm Vite fissaggio Inclusa | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  50 1180 A : SH420, SAC450/SAC520/SH550 SP550HYD 
					tunnel:  386mm 
					Descrizione: Anodo in lega d'alluminio Diametro: 72mm Spessore: 50mm Vite: inclusa | ||||||||||||||||||||
|  60 1180:   SH700 
					2 kit per thruster   
					Vite: DIN 912 - M8 x 35 | ||||||||||||||||||||
|  70 1180 : SH1000/1400, SAC 513/610 
						tunnel:  513/610 mm 
						Descrizione: Anodo in zinco 
					70 1180 A : SH1000/1400, SAC 513/610 
					tunnel:  513/610 mm 
					Descrizione: Anodo in lega d'alluminio Vite: inclusa | ||||||||||||||||||||
|   
					 55-00081   Anodo Engbo XF60SR/XF60VR/XF60V | ||||||||||||||||||||
|  SM-139671     Anodo zinco SH400 SAC400/300-C-2-V | ||||||||||||||||||||
Prodotti simili
- ‹ precedente
- 2 di 16
- seguente ›



