| 
					2 1261 Elica - Thruster propeller 5bl Q-Prop™ for SE20    
					2 1261 Elica - Thruster propeller 5bl Q-Prop™ for SE25            
					Marcata anche SM-125960  ELICA per SE20 				(ID) Diametro tunnel    110mm / 4.3in(D) Diametro Elica    107mm / 4.2in
 | 
|  | 
| 
					3 1261 Elica - Thruster propeller 5bl Q-Prop™ for SE30  Ø125mm 
					3 1261 Elica - Thruster propeller 5bl Q-Prop™ for SE40  Ø125m 
					(D) Diametro Elica 122mm / 4.8in(ID) Diametro tunnel  125mm / 4.9in
 
					  3 1260A GIRANTE SE 30/40 pale 4 
					Tunnel Ø 125 
					Dal Gennaio/2005 sostituite da 3 1261 | 
| 
					  
					  | 
| 
					 3 9999 - Kit di aggiornamento elica Q-Prop™ SP30/35/40 Vecchia versione Ø125mm
 
					con guarnizione prima del 2005 
						3 9999 - Propeller upgrade kit Q-Prop™ SP30/35/40  Old version Ø125mm  
						w/simmerring seal before 2005 
						(D) Diametro Elica 122mm / 4.8in   (ID) Diametro tunnel  125mm / 4.9in 
						  
						3 1260  ELICA per SP30S/S2i, SP40/S2i    Tunnel Ø 125 
						Montate fino al Gennaio/2005 
						sostituite da 3 9999 | 
|  | 
| 
					5 1260  Propeller 5bl Q-Prop™ for SX35 - SE50  SE50/140S-24IP 
					(D) Diametro    137mm / 5.4in 
					(ID) Diametro tunnel   140mm / 5.5in 
					SEP50/140S-12V - SEP50/140S-24V - SEP50/140S-12IP - SEP50/140S-24IP | 
|  | 
|  50320 kit EX25C/35S/40C/55S | 
| 
					50321  KIT ELICA per Serie EX  55C, 70C, 75S, 95S | 
|   
					4 1250  ELICA 4HP SLEIPNER 8012 per alberino Ø12 solo 4HP 
					Tunnel Ø 185 
					  
					Thruster propeller 3bl   Item code: 4 1250 
					  | 
|   
					7 1250  ELICA SLEIPNER 7-4HP per alberino Ø14 (tutte le 7HP e qualche 4HP)  Tunnel Ø 185 
					Thruster propeller 3bl Ø185mm   Item code: 7 1250 | 
|  | 
| 
						4 1261  ELICA a 5 pale in composito  per SE 60/185S  Ø185 
							SE60/185S2-12V - SE60/185S2-24V - SEP60/185S2-12V - SEP60/185S2-24V - SE60/185S2-12IP - SE60/185S2-24IP - SEP60/185S2-12I 
 							  
								6 1260  ELICA per SP55S/S2 Tunnel Ø 185 sostituita dalla 4 1261 
								  
								Kit conversione a nuova girante Q-PROP 5pale 							 
								4 1261  Q-prop upgrade kit per SP55, 1 girante, 1 anodo, viterie 
								4 1261  Propeller adapter Q-Prop™ SP55/75/95   
							  | 
| 
 
					  | 
|  | 
| 
					7 1261.....Ø185   ELICA a 5 pale in composito  per :   
					(D) Diametro    185mm / 7in 
					(ID) Diametro tunnel  215mm / 7.3in 
					SEP80/185T-24IP - SEP80/185T-12IP - SH100/185T-U11 - SRP80/185T-12V 
					SRLP100/185T-12V - SRLP100/185T-24V - SRLP80/185T-12V - SRLP80/185T-24VSRP100/185T-12V - SRP100/185T-24V - SX80/185T-24V - SXP100/185T-12V
 
					SXP100/185T-24V - SXP80/185T-12V - SXP80/185T-24V | 
| 
					7 1260  ELICA per SP75T/Ti, SP95T/Ti  Tunnel Ø 185 
					Kit conversione a nuova girante Q-PROP 5pale
  7 9999   Q-prop upgrade kit per SP75/95, 2 giranti, 2 anodi, viterie 
					 7 1249   Propeller adapter Q-Prop™ SP55/75/95 | 
|  | 
| 
					   9 1261 Propeller 5bl Q-Prop™ SE120/215T-24V
 
					(D) Diametro    211mm / 8.3in 
					(ID) Diametro tunnel  215mm / 8.5in 
					SE120/215T-24V - SE150/215T-24V - SEP120/215T-24IP - SEP120/215T-24V - SE120/215T-24IP - SEP150/215T-24V - SH160/215T-U06 - SH160/215T-U08 - SH160/215T-U10 - SH160/215T-U11 - SH160/215T-U14 | 
|  | 
| 
					6 1269  EX1251-ELICA 6HP SLEIPNER   Tunnel Ø 250mm 
						Elica Thruster 3 pale  per 6hp   Ø250mm, fino all'anno 1995 | 
|  | 
|  | 
| 
					10 1272 RH Q-prop upgrade kit per SP125/155/200 per albero da 20mm. 
					10 1272 LH Q-prop upgrade kit per SP155/200 per albero da 20mm. 
					Sostituiscono: 
					10 1270 RH ELICA rot.destra per SP125T/Ti, SP155TC/TCi, SP200TC/Tci  Tunnel Ø250 
					10 1270 LH ELICA rot.sinistra per SP125T/Ti, SP155TC/TCi, SP200TC/Tci  Tunnel Ø250 
					  | 
| 
					9 9999   Kit conversione a nuova girante Q-PROP 5pale [2pz.10 1272 RH] 
					9 9999   Propeller upgrade kit Q-Prop™ SP125 				 | 
|   
					Kit conversione a nuova girante Q-PROP 5pale 
					9 9999   Propeller upgrade kit Q-Prop™ SP125 
						Codice articolo: 9 9999 
						Kit di aggiornamento completo per il modello Side-Power: SP125. 
						(Adatto ai vecchi modelli Side-Power dal 1999 in poi con elica a 4 pale con fissaggio a dado di bloccaggio. I modelli precedenti con fissaggio a vite con fermo non possono essere aggiornati). | 
|  | 
|    | 
| 
					10 1271 RH ex 148600RH  ELICA rot.destra con Ø 250 SE170/210/H240 
					10 1271 LH  ex 148601LH  ELICA rot.sinistra con Ø 250 SE170/210/H240 
					EX  -SM-148600 ELICA rot.destra RH  con Ø 250
						EX  -SM-148601 ELICA rot.sinistra LH  con Ø 250 
						Per Thruster:  SAC240/250-C-2-V - SAC240/250-C-4-V - SEP170/250TCOBS 
						SEP210/250TC - SH240/250TC-U10 - SH240/250TC-U11 - SH240/250TC-U14 
						SH240/250TC-U16 - SH240/250TC-U19  - SRLP170/250TC - SRVP170/250TC 
						SRVP210/250TCOBS | 
|  | 
| 
						20 110RH  Ø300 
						20 110LH   Ø300 
						SP240 Tunnel thruster, 24V  
						SP285 Tunnel thruster, 48V   
						SP300 Tunnel thruster | 
| 
					 SM-130943  Ø300/LH 
					SM-130945  Ø300/RH 
					Dimensioni: Diametro Elica 290mm/11.4in - Diametro Tunnel 300mm / 11.8in 
					SAC320/300-I-4-H - SAC320/300-I-4L-H - SH320/300TC-U11 				SH320/300TC-U23 - SH320/300TC-U16 - SH320/300TC-U19SH320/300TC-U14
 | 
| 
					50 1270RH  Ø386  
					50 1270LH  Ø386 
					SH 420 -SH 550 - SH550/386TC-P52 				SH420/386TC-BA32 - SH420/386TC-U26SH420/386TC-U33 - SH420/386TC-U37
 SH550/386TC-BA40 - SH550/386TC-BA45
 SH550/386TC-BA60
 | 
| 
					70 1270RH  Ø513 
					70 1270LH  Ø513 
					Dimensioni: Diametro Elica 550mm/19.7in - Diametro Tunnel 513mm / 20.2in 
					SH1000/513-BA110D13SH1000/513-BA125
 SH1000/513-BA60
 SH1000/513-BA80
 SH1000/513-BA90
 |