WP-BC Supreme Pro 24 V - 60 A
				  
					Caricabatterie
| 
								ARTICOLO NUMERO | 
 
| 
								60205460 | 
								WP-BC Supreme Pro 24 V - 60 A | 
 
 
| 
								SPECIFICHE GENERALI | 
 
| 
								Tensione nominale ingresso | 
								120 / 230 V (90 - 265 V) | 
 
| 
								Frequenza nominale ingresso | 
								50 / 60 Hz (45 - 65 Hz) | 
 
| 
								Tensione nominale uscita | 
								24 V | 
 
| 
								Corrente di carica totale | 
								60 A a 28,8 V | 
 
| 
								Numero uscite batteria | 
								3 | 
 
| 
								Corrente di carica seconda uscita | 
								6 A, ±1 A | 
 
| 
								Corrente di carica terza uscita | 
								6 A, ±1 A | 
 
| 
								Caratteristica di carica | 
								IUoUo, automatico / a 3 stadi per batterie GEL/AGM/ Piombo liquido | 
 
| 
								Tensione di carica mod. Bulk (25°C) | 
								28,8 V | 
 
| 
								Tensione di carica mod. Absorption (25°C) | 
								28,5 V | 
 
| 
								Tensione di carica mod. Float (25°C) | 
								26,5 V | 
 
| 
								Tempo max. mod. Absorption | 
								4 ore | 
 
| 
								Tempo max. mod. Bulk (inizio a 13,25/26,5V) | 
								8 ore | 
 
| 
								Tempo min. mod. Absorption | 
								15 min | 
 
| 
								Tipo e dimensioni struttura (hxlxp in mm) | 
								445 x 210 x 141 | 
 
| 
								Tipo e dimensioni struttura (hxlxp in pollici) | 
								17,5 x 8,2 x 5,7 | 
 
| 
								Peso | 
								6,5 Kg /14,33 lbs | 
 
| 
								Capacità batteria (raccomandazione) | 
								150 - 750 Ah | 
 
 
| 
								SPECIFICHE TECNICHE | 
 
| 
								Fattore di potenza (cos phi) | 
								>_ 0,97 | 
 
| 
								Consumo pieno carico (230VAC) | 
								2000 VA | 
 
| 
								Compensazione temperatura | 
								sensore di temperatura batteria con 6 metri di cavo incluso | 
 
| 
								Compensazione tensione | 
								sì, automatica | 
 
| 
								Consumo DC con batteria collegata | 
								< 5mA | 
 
| 
								Display | 
								l'unità ha un display per carica/tensione e indicazione di carica | 
 
| 
								Gamma di temperatura | 
								25 a + 60˚C / 77 a 140˚F, oltre 45˚C decrescente | 
 
| 
								Raffreddamento | 
								ventola Vario e raffreddamento naturale per raffreddamento ottimizzato | 
 
| 
								Impatto sonoro | 
								< 52 dBA a 1 m | 
 
| 
								Grado di protezione | 
								IP23 | 
 
| 
								Approvazioni | 
								Conforme standard CE ed E ai sensi della direttiva 95/54/CE - ABYC | 
 
 
| 
								ACCESSORIES AND OPTIONS | 
 
| 
								60205060 | 
								WP-BCC remote panel with Current Control Button | 
 
| 
								60205061 | 
								WP-BCC remote panel with Current Control Potentiometer | 
 
 
 |